| 度なし(2枚1組・税込み価格) | ||||||||
| 度なし【レンズ素材/CR−39】 | ||||||||
| 4カーブ | 6カーブ | 8カーブ | ||||||
| ノンコート | 6,600円 | 6,600円 | 8,800円 | |||||
| ハードマルチシングルコート | 12,100円 | 12,100円 | 14,300円 | |||||
| ハードマルチコート | 12,100円 | 12,100円 | 14,300円 | |||||
| ハードマルチミラーコート | 16,500円 | 16,500円 | 18,700円 | |||||
| 度なし【レンズ素材/耐衝撃性カッチュウ】 | |||
| 4カーブ | 6カーブ | 8カーブ | |
| ハードマルチシングルコート | 18,700円 | 18,700円 | 20,900円 |
| ハードマルチコート | 18,700円 | 18,700円 | 20,900円 |
| ハードマルチミラーコート | ーーーーーー | 23,100円 | 25,300円 |
| 度なし【レンズ素材/ガラス】 |
||
| ガラス | ||
| 6カーブ | 8カーブ | |
| ノンコート | 11,000円 | 13,200円 |
| マルチコート | 15,400円 | 17,600円 |
| マルチミラーコート | 19,800円 | 22,000円 |
| 度付き(2枚1組・税込み価格) | |||
| 単焦点 | |||
| 単焦点【レンズ素材/CR−39】 | |||
| 球面 | 非球面 | カーブ指定〔4・6・8カーブ〕 | |
| ハードマルチシングルコート | 33,000円 | 39,600円 | 35,200円 |
| ハードマルチコート | 33,000円 | 39,600円 | 35,200円 |
| ハードマルチミラーコート | 35,200円 | 41,800円 | 37,400円 |
| 単焦点【レンズ素材/高屈折1.60】 | |||
| 球面 | 非球面 | カーブ指定〔4・6・8カーブ〕 | |
| ハードマルチシングルコート | 39,600円 | 44,000円 | 39,600円 |
| ハードマルチコート | 39,600円 | 44,000円 | 39,600円 |
| ハードマルチミラーコート | 41,800円 | 46,200円 | 41,800円 |
| 単焦点【レンズ素材/耐衝撃性カッチュウ】 | |||
| 球面 | カーブ指定〔4カーブ〕 | カーブ指定〔6・8カーブ〕 | |
| ハードマルチシングルコート | 39,600円 | 39,600円 | 41,800円 |
| ハードマルチコート | 39,600円 | 39,600円 | 41,800円 |
| ハードマルチミラーコート | 41,800円 | 41,800円 | 44,000円 |
| 単焦点【レンズ素材/ガラス】 |
|
| 球面 | |
| マルチコート | 37,400円 |
| 内面遠近両用レンズにゆれ・ゆがみを抑えた タイプ2が登場! 遠近両用レンズが初めの方にもおススメ |
| 多焦点 | ||||
| 多焦点【レンズ素材/CR−39】 | ||||
2重焦点 遠用度無し |
内面遠近 タイプ1 (6カーブ可) |
内面遠近 タイプ2 (6カーブ可) |
内面中近 モアイカラー ピースカラーのみ |
|
| ハードマルチ シングルコート |
ーーーーーー | 41,800円 | 47,300円 | ーーーーーー |
| ハードマルチコート | 18,700円 | 41,800円 | 47,300円 | 41,800円 |
| ハードマルチ ミラーコート |
ーーーーーー | 44,000円 | 49,500円 | ーーーーーー |
| 多焦点【レンズ素材/高屈折1.60】 | |||
内面遠近 タイプ1 (6カーブ可) |
内面遠近 タイプ2 (6カーブ可) |
内面中近 モアイカラー ピースカラーのみ |
|
| ハードマルチ シングルコート |
63,800円 | 69,300円 | ーーーーーー |
| ハードマルチコート | 63,800円 | 69,300円 | 63,800円 |
| ハードマルチ ミラーコート |
66,000円 | 71,500円 | ーーーーーー |
| 別途加工料(2枚1組・税込み価格) | |
| ●フレームお持込み加工 | 2,750円〜3,850円 |
| ●製作範囲外度数 | 2,200円 |
| ●プリズム加工 | 2,200円 |
| ●偏心加工 | 2,200円 |
| ●スライス加工(薄型加工) | 2,200円 |
| ●特殊加工 | 2,200円 |
| ●メーカー加工 | 8,800円 |
〒300-1236
茨城県牛久市田宮町144−5
TEL 029−872−0163
FAX 029−874−6154
営業時間
午前9:30〜午後7:30
土曜日:午後2時から5時休業
定休日【水曜日、木曜日】
| 2025年11月 ■ 定休日 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 ■ 定休日 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年1月 ■ 定休日、休業 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
X |
Instagram |